专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1763%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1035-1037期 | 小 | 1035期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1034期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1032期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1028期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1023期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1021期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1004期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0997期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 大 | 0994期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0990期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0988期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0985期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0979期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0978期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0973期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 大 | 0965期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0962期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0960期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0958期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 大 | 0956期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0955期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 大 | 0953期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。